Der Vorstand – Ansprechpartner
stehend: Belinda Lotz – Kim Obernitz – Andreas Krieg – Stefan Liehm – Francesco Pappert – Christian Flach – Niklas Kloppke
sitzend: Irene Hollitzer – Carmen Habenstein – Heinz Bortheiser – Jens Halbhuber – Heinz Bortheiser – Christiane Gries – Anja Flach
| 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Kassiererin | Schriftführerin |
|---|---|---|---|
| Stefan Liehm | Jens Halbhuber | Christiane Gries | Carmen Habenstein |
| Beisitzer | Sitzungspräsident | stellv. Sitzungspräsident | stellv. Kassierer |
| Irene Hollitzer Kim Obernitz | Tilo Merlin | Petra Höfer | Anja Flach |
| Bauausschuss | Wirtschaftsausschuss | Presse | Kindersitzung |
| Christian Flach Niklas Kloppke | Francesco Pappert Andreas Krieg | Heinz Bortheiser | Daniela Froschauer Merle Liehm Nicole Haschke Verena Pfeiffer |
| Tanzgarden | |||
| Belinda Lotz |

